招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 曲港高速公路京臺高速至黃驊港段造價(jià)咨詢項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號: HXZB-XGS-ZJZX-001
公示名稱: 【曲港高速公路京臺高速至黃驊港段造價(jià)咨詢項(xiàng)目】中標(biāo)候選人公示
公示編號: HXZB-XGS-ZJZX-001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:曲港高速公路京臺高速至黃驊港段造價(jià)咨詢項(xiàng)目 | |
所屬專業(yè): 道路運(yùn)輸業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,滄州市,市轄區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間: 2025-05-19 14:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn): 滄州交發(fā)集團(tuán)評標(biāo)中心(滄州市運(yùn)河區(qū)浮陽北大道西花園收費(fèi)站南50米滄廊(京滬)分公司二樓) |
公示開始日期: 2025年05月20日 | 公示截止日期: 2025年05月23日 |
1.中標(biāo)候選人名單
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評標(biāo)價(jià)格(元) | 服務(wù)周期 |
1 | 北京中交京緯公路造價(jià)技術(shù)有限公司 | 1880000.00 | 1880000.00 | 自合同簽訂之日起至項(xiàng)目竣工驗(yàn)收完成 |
2 | 萬邦工程管理咨詢有限公司 | 1760000.00 | 1760000.00 | 自合同簽訂之日起至項(xiàng)目竣工驗(yàn)收完成 |
3 | 湖南明成達(dá)工程咨詢有限公司 | 1900000.00 | 1900000.00 | 自合同簽訂之日起至項(xiàng)目竣工驗(yàn)收完成 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 北京中交京緯公路造價(jià)技術(shù)有限公司 | 徐浩 | 高級工程師 | 一級注冊造價(jià)工程師 | 建[造]12191154003480 |
2 | 萬邦工程管理咨詢有限公司 | 韓獻(xiàn)偉 | 高級工程師 | 一級注冊造價(jià)工程師 | 建[造]12233354014081 |
3 | 湖南明成達(dá)工程咨詢有限公司 | 夏凱 | 高級工程師 | 一級注冊造價(jià)工程師 | 建[造]12234354012930 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 北京中交京緯公路造價(jià)技術(shù)有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 萬邦工程管理咨詢有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 湖南明成達(dá)工程咨詢有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 |
1 | 北京中交京緯公路造價(jià)技術(shù)有限公司 | 曲港高速公路肅寧互通至京臺高速段(肅寧互通至黃驊港段一期工程)主體施工造價(jià)咨詢服務(wù) | 滄州曲港高速公路建設(shè)有限責(zé)任公司 | 2022-10-27 |
2 | 北京中交京緯公路造價(jià)技術(shù)有限公司 | 邯港高速公路衡水滄州界至國道G205 段服務(wù)類招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)控制價(jià)編制造價(jià)咨詢服務(wù) | 河北高速邯港高速公路有限公司 | 2023-04-16 |
3 | 北京中交京緯公路造價(jià)技術(shù)有限公司 | G18 榮烏高速滄州段改擴(kuò)建工程全過程造價(jià)咨詢 | 滄州交通發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 2023-07-03 |
4 | 北京中交京緯公路造價(jià)技術(shù)有限公司 | 衡水-昔陽高速公路趙縣至贊皇(冀晉界)段建設(shè)工程-機(jī)電工程 | 石家莊市衡昔高速公路建設(shè)管理有限公司 | 2023-07-18 |
5 | 北京中交京緯公路造價(jià)技術(shù)有限公司 | 石家莊至衡水高速公路施工機(jī)電合同段 | 石家莊市公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2023-09-16 |
6 | 北京中交京緯公路造價(jià)技術(shù)有限公司 | 石家莊至衡水高速公路施工路面交安合同段 | 石家莊市公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2023-11 |
7 | 北京中交京緯公路造價(jià)技術(shù)有限公司 | 曲港高速公路肅寧互通至京臺高速段(肅寧互通至黃驊港段一期工程)綠化及聲屏障工程、機(jī)電工程(含機(jī)電收費(fèi)系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、智慧高速)、交安工程造價(jià)咨詢服務(wù) | 滄州曲港高速公路建設(shè)有限責(zé)任公司 | 2024-01-27 |
8 | 北京中交京緯公路造價(jià)技術(shù)有限公司 | 河北九門口復(fù)線建設(shè)發(fā)展有限公司建設(shè)期造價(jià)咨詢 | 河北九門口復(fù)線建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2024-11-21 |
9 | 萬邦工程管理咨詢有限公司 | 銅陵至商城高速公路 無為(塔橋)至巢湖 (沐集)段全過程造價(jià)咨詢服務(wù) | 安徽蕪銅長江高速公路有限公司 | 2022-06-21 |
10 | 萬邦工程管理咨詢有限公司 | 杭寧高速公路湖州市區(qū)聯(lián)絡(luò)線跟蹤審計(jì)第GZSJ-01 標(biāo)段 | 湖州市繞城高速公路有限公司 | 2023-12-19 |
11 | 萬邦工程管理咨詢有限公司 | 甬臺溫高速公路(G15沈陽至海口國家高速公路)改擴(kuò)建工程臨海青嶺至溫嶺大溪嶺段第SJ01標(biāo)段跟蹤審計(jì) | 臺州交投高速公路有限公司 | 2023-07-05 |
12 | 萬邦工程管理咨詢有限公司 | 蒼南至泰順高速公路全過程跟蹤審計(jì)第SJ01 標(biāo)段 | 溫州蒼泰高速公路有限公司 | 2023-09-05 |
13 | 萬邦工程管理咨詢有限公司 | 青田至文成高速公路 (文成段)全過程跟蹤 審計(jì)第 GZSJ01 標(biāo)段 | 溫州文青高速公路有限公司 | 2023-12-25 |
14 | 湖南明成達(dá)工程咨詢有限公司 | 湖南省臨武至連州(湘粵界)高速公路項(xiàng)目決算編制 | 湖南中交臨連高速開發(fā)投資有限公司 | 2023-12-05 |
15 | 湖南明成達(dá)工程咨詢有限公司 | G60 醴陵至婁底高速公路擴(kuò)容工程路面工程清單預(yù)算審查 | 湖南醴婁高速公路建設(shè)開發(fā)有限公司 | 2022-10-23 |
16 | 湖南明成達(dá)工程咨詢有限公司 | G5515 張南高速公路桑植至龍山段機(jī)電工程預(yù)算審查 | 中鐵三局集 團(tuán)有限公司 | 2024-03-29 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 |
1 | 北京中交京緯公路造價(jià)技術(shù)有限公司 | 徐浩 | 曲港高速公路肅寧互通至京臺高速段(肅寧互通至黃驊港段一期工程)主體施工造價(jià)咨詢服務(wù) | 滄州曲港高速公路建設(shè)有限責(zé)任公司 | 2022-10-27 |
2 | 北京中交京緯公路造價(jià)技術(shù)有限公司 | 徐浩 | G18 榮烏高速滄州段改擴(kuò)建工程全過程造價(jià)咨詢 | 滄州交通發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 2023-07-03 |
3 | 北京中交京緯公路造價(jià)技術(shù)有限公司 | 徐浩 | 衡水-昔陽高速公路趙縣至贊皇(冀晉界)段建設(shè)工程-機(jī)電工程 | 石家莊市衡昔高速公路建設(shè)管理有限公司 | 2023-07-18 |
4 | 北京中交京緯公路造價(jià)技術(shù)有限公司 | 徐浩 | 石家莊至衡水高速公路施工機(jī)電合同段 | 石家莊市公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2023-09-16 |
5 | 北京中交京緯公路造價(jià)技術(shù)有限公司 | 徐浩 | 石家莊至衡水高速公路施工路面交安合同段 | 石家莊市公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2023-11 |
6 | 北京中交京緯公路造價(jià)技術(shù)有限公司 | 徐浩 | 河北九門口復(fù)線建設(shè)發(fā)展有限公司建設(shè)期造價(jià)咨詢 | 河北九門口復(fù)線建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2024-11-21 |
7 | 萬邦工程管理咨詢有限公司 | 韓獻(xiàn)偉 | 銅陵至商城高速公路 無為(塔橋)至巢湖 (沐集)段全過程造價(jià)咨詢服務(wù) | 安徽蕪銅長江高速公路有限公司 | 2022-06-21 |
8 | 萬邦工程管理咨詢有限公司 | 韓獻(xiàn)偉 | 杭寧高速公路湖州市區(qū)聯(lián)絡(luò)線跟蹤審計(jì)第GZSJ-01 標(biāo)段 | 湖州市繞城高速公路有限公司 | 2023-12-19 |
9 | 湖南明成達(dá)工程咨詢有限公司 | 夏凱 | G5515 張南高速公路桑植至龍山段機(jī)電工程預(yù)算審查 | 中鐵三局集 團(tuán)有限公司 | 2024-03-29 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 明標(biāo)評審 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 北京中交京緯公路造價(jià)技術(shù)有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
2 | 萬邦工程管理咨詢有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
3 | 湖南明成達(dá)工程咨詢有限公司 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 |
4 | 湖南金興工程項(xiàng)目管理有限公司 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |
5 | 瑞和安惠項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 暗標(biāo)評審 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 北京中交京緯公路造價(jià)技術(shù)有限公司 | 53.70 | 53.50 | 55.00 | 53.80 | 55.70 |
2 | 萬邦工程管理咨詢有限公司 | 49.70 | 50.20 | 49.00 | 50.00 | 38.40 |
3 | 湖南明成達(dá)工程咨詢有限公司 | 52.10 | 52.40 | 51.00 | 52.60 | 45.80 |
4 | 湖南金興工程項(xiàng)目管理有限公司 | 51.40 | 50.90 | 49.30 | 50.50 | 43.90 |
5 | 瑞和安惠項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 50.80 | 50.80 | 48.00 | 50.30 | 37.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 北京中交京緯公路造價(jià)技術(shù)有限公司 | 9.78 | 94.12 |
2 | 萬邦工程管理咨詢有限公司 | 9.47 | 86.93 |
3 | 湖南明成達(dá)工程咨詢有限公司 | 9.56 | 85.84 |
4 | 湖南金興工程項(xiàng)目管理有限公司 | 9.56 | 85.76 |
5 | 瑞和安惠項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 8.70 | 83.08 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因:無
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人: 滄州雄港高速公路建設(shè)有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 河北宏信招標(biāo)有限公司 |
地址: 河北省滄州市滄縣滄東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)科創(chuàng)中心532室 | 地址: 石家莊市新華區(qū)合作路68號 |
聯(lián)系人: 劉先生 | 聯(lián)系人: 侯玉陽、白春慧、常泳波 |
電話: 0317-7576810 | 電話: 0317-2080151 |
電子郵箱: / | 電子郵箱: hxzb0317@163.com |
8.其他公示內(nèi)容:無